DESCRIPCIÓN – Caudalímetro ultrasónico de pared – SUP-1158S
El caudalímetro ultrasónico de montaje en pared SUP-1158S utiliza un diseño de circuito avanzado junto con un hardware excelente diseñado en inglés para la detección de flujo de líquidos y pruebas de comparación en tuberías. Tiene las características de operación simple, instalación conveniente, rendimiento estable.
ESPECIFICACIONES – Caudalímetro ultrasónico de pared – SUP-1158S
| Producto | Caudalímetro ultrasónico de pared |
| Modelo | SUP-1158S |
| Tamaño de la tubería | DN32-DN6000 |
| Exactitud | ± 1% |
| Salida de señal | Salida de 1 vía 4-20mA |
| Salida de pulso OCT de 1 vía | |
| Salida de repetición de 1 vía | |
| Interfaz | RS485, compatible con MODBUS |
| Tipos de líquidos | Prácticamente todos los líquidos |
| Temperatura de trabajo | Convertidor: -20 ~ 60 ℃ ; Transductor de flujo: -30 ~ 160 ℃ |
| Humedad de trabajo | Convertidor: 85% RH |
| Fuente de alimentación | DC8 ~ 36V o AC85 ~ 264V (opcional) |
| Registrador de fecha | El registrador de datos incorporado puede almacenar más de 2000 líneas de datos |
| Material de la Caja | abdominales |
| Dimensión | 170 * 180 * 56 mm (convertidor) |
Suscríbete Canal YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UChv-dkGGyrDs-JzDAyAOSkw?sub_confirmation=1
Síguenos en Facebook : https://www.facebook.com/ASOCIEPERU/




