
Principales caracter铆sticas
- Muestra simult谩neamente temperatura y humedad
- Pantalla LCD de gran tama帽o para f谩cil lectura
- Control de condiciones de temperatura externa por medio de sonda externa.
- Zona de peligro programable para prop贸sitos de advertencia
- Dise帽ado con sensor RH de tipo capacitancia para obtener lecturas r谩pidas y precisas.
- Selecci贸n de unidades de temperatura 掳C/掳F
- Funci贸n Max/Min para revisar datos
- Indicador de bater铆a baja
- Pantalla en tiempo real (hora & minutos, am/pm)
- Para uso en sobremesa y montaje en la pared
- Alarma audible y led 聽brillante rojo para advertencia de zonas de peligro
- Larga vida de bater铆a. Aproximadamente un a帽o con bater铆a alcalina
Especificaciones
| Rango de temperatura | -10.0 ~ 70.0掳C |
| Resoluci贸n de temperatura | 0.1掳C/掳F |
| Precisi贸n de temperatura | +/-1掳C |
| Rango de humedad | 5% ~ 95% RH |
| Resoluci贸n de humedad | 0.1%RH |
| Precisi贸n de humedad | +/-5%RH (a 25掳C, 10 ~ 90%RH, otros +/-7%RH) |
| Rango de temperatura externa | -30 ~ 70掳C |
| Resoluci贸n de temperatura externa | 0.1掳C/掳F |
| Precisi贸n de temperatura externa | +/-0.6掳C (0 ~ 50掳C), +/-1.2掳C(-10 ~ 0掳C, 50 ~ 70掳C) No especificada para -30掳C ~ -10掳C |
| Tama帽o de sonda externa | Diametro 4mm x longitud: 25mm |
| Cable de sonda externa | 2m de longitud, material: PVC |
| Alarma (dB) | ~65dB |
| Tiempo de respuesta | 120 segundos t铆pico |
| Auto calibraci贸n %RH | Si |
| Consumo de energ铆a | <0.11mA |
| Tama帽o LCD (mm) | 63(H) x 70(w) |
| Temperatura de operaci贸n | 0 ~ 50掳C |
| %RH de operaci贸n | Humedad <80% |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 50掳C |
| %RH de almacenamiento | Humedad < 90% |
| Dimensiones (mm) | 110x91x30(H) |
| Peso | ~200g |
| Bater铆a | 3 bater铆as AA |

